Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premie
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
Twee all-season banden om te overwegen voor je voertuig zijn de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 en de Michelin CrossClimate 2. Beide bieden goede allround prestaties, maar er zijn wel enige verschillen tussen de twee. Laten we deze twee banden vergelijken op basis van verschillende tests uitgevoerd door verschillende organisaties.
Allereerst hebben we de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, die een verbetering is ten opzichte van zijn voorgaande modellen, de Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 en Goodyear Vector 4Seasons. Deze band heeft een totaalwaardering van 91%. Hij biedt uitstekende grip onder natte omstandigheden, met korte remafstanden en goede handling. Hij heeft ook zeer hoge weerstand tegen aquaplaning, uitstekende remprestaties en handling in de sneeuw en de snelste droge handling tijd. Echter heeft hij wel lager sneeuwtractie en langer droog remafstanden. In Autoclub ČR's test kwam hij op de 3e plaats van de 10 banden, uitblinkend in rolweerstand.
Aan de andere kant, de Michelin CrossClimate 2, volgend in de voetsporen van zijn voorganger Michelin CrossClimate, komt met een totale score van 89%. Volgens TyreReviews.com 2022, heeft hij de beste sneeuwprestaties getest, in competitie met de prestaties van winterbanden, en de kortste droge remtijd met goede grip in droge handling. Ook heeft hij hoge weerstand tegen aquaplaning en een lage rolweerstand. Echter heeft hij beperkte grip in natte tests met hoge niveaus van onderstuur. In Autoklub ČR's test, behaalde hij de 1e positie en oversteeg hij in weerstand tegen aquaplaning, droog remmen, sneeuwversnelling, sneeuwtractie en natte handling.
Als hun posities in dezelfde tests worden vergeleken, presteert de Michelin CrossClimate 2 over het algemeen beter dan de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. In Autobild's test behaalde CrossClimate 2 de 1e plaats onder 32 banden, terwijl de Goodyear-band de 3e plaats behaalde. De CrossClimate 2 behaalde ook de 1e plaats in de test van ARBÖ, waarbij de Goodyear-band de 4e positie behaalde van 9 banden.
Concluderend bieden zowel de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 als de Michelin CrossClimate 2 goede allround prestaties. De Michelin CrossClimate 2 presteert beter onder sneeuwomstandigheden en droog remmen, terwijl de Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 standhoudt in natte grip en handling. Als sneeuwprestaties en droog remmen je hoogste prioriteiten zijn, is de Michelin CrossClimate 2 de beste optie voor jou. Echter, als je op zoek bent naar een meer gebalanceerde band met uitstekende natte grip, zou de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 beter passen.
2. Michelin CrossClimate 2 Premie
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testwinnaar2. Michelin CrossClimate 2 Testwinnaar
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Voldoende
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Sterk aanbevolen | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Testwinnaar | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Fijn | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voorbeeldig | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Testwinnaar | 1 | ||||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Voldoende | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Geadviseerd | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Testwinnaar | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Toon testgegevens |