# | Continental AllSeasonContact | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
In deze vergelijking zullen we kijken naar twee populaire all-round banden, de Continental AllSeasonContact en de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Beide banden zijn uitgebreid getest en geprezen voor hun prestaties in verschillende omstandigheden.
Over het algemeen kreeg de Continental AllSeasonContact onze beoordeling van 90%, waarbij tests de beste eigenschappen benadrukten, zoals weerstand tegen aquaplaning, droog weggedrag, comfort en natte bochtendynamiek. Daarentegen kreeg de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 onze beoordeling van 91%, met de beste eigenschappen zoals droog weggedrag, weerstand tegen aquaplaning, natte wegligging en sneeuwremmen.
In een gezamenlijke test van Autoklub ČR, stond de Continental AllSeasonContact op de 2e plaats van de 10 banden, terwijl de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 op de 3e plaats stond. Michelin's CrossClimate 2 nam de eerste plaats in deze test.
Bovendien stond de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 op de 4e plaats van de 32 banden in een test van Autobild. De band excelleerde in weerstand tegen aquaplaning, droog weggedrag en sneeuwremmen. De Continental AllSeasonContact daarentegen stond op de 8e plaats, waarbij de beste eigenschappen sneeuwremmen, sneeuwbochten en natte bochtendynamiek waren.
Als het gaat om sterke en zwakke punten, presteert de Continental AllSeasonContact goed in weerstand tegen aquaplaning, droog weggedrag en natte bochtendynamiek. Echter schiet hij tekort in sneeuwremmen en -bochten. De GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 heeft daarentegen uitstekend droog weggedrag en weerstand tegen aquaplaning, maar worstelt met sneeuwtractie en langere droogremafstanden.
Samenvattend zijn zowel de Continental AllSeasonContact als de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 sterke all-round bandopties. De Continental AllSeasonContact presteert beter in weerstand tegen aquaplaning, droog weggedrag en natte bochtendynamiek, terwijl de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 uitblinkt in droog weggedrag, weerstand tegen aquaplaning en natte wegligging. Op basis van onze gegevens lijkt de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 de algehele winnaar te zijn, hoewel beide banden hun eigen sterke en zwakke punten hebben.
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testwinnaar2. Continental AllSeasonContact Voorbeeldig
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Voldoende2. Continental AllSeasonContact Toereikend
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Geadviseerd | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 1 | ||||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voldoende | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Voldoende | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Toon testgegevens |
Naam | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Geadviseerd | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Geadviseerd | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Testwinnaar | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voldoende | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2 | 1- | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Beoordeling: Testwinnaar | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Toon testgegevens |