In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit Japan (Bridgestone) met een band van een fabrikant uit Duitsland (Continental). Over het algemeen worden Continental winter banden iets beter beoordeeld (80%) dan Bridgestone (46%). In dit specifieke geval heeft de Continental WinterContact TS 870 een betere beoordeling van 98% in vergelijking met 92% van de Bridgestone Blizzak LM-005. De eerste bandentest van Bridgestone Blizzak LM-005 werd uitgevoerd in 2019, vergeleken met 2020 toen de Continental WinterContact TS 870 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de Autoexpress 2023 225/45 R17 test, waarbij zowel het Blizzak LM-005 als het WinterContact TS 870 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als het gaat om vergelijking, kunnen eu-labels ook interessant zijn - 98% van Bridgestone Blizzak LM-005 heeft A wet grip rating, terwijl 100% van Continental WinterContact TS 870 B rating heeft. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het Blizzak LM-005 gemaakt in Italië/Hongarije/Polen en WinterContact TS 870 in Frankrijk.
# | Bridgestone Blizzak LM-005 | Continental WinterContact TS 870 | Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R14 - R22 | R14 - R17 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
1. Continental WinterContact TS 870 Zeer goed2. Bridgestone Blizzak LM-005 Zeer goed
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Voorwaardelijk aanbevolen
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Geadviseerd | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Testwinnaar | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Voldoende | 3,1 | 3,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Fijn | 2,0 | 2,0 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Testwinnaar | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Sterk aanbevolen | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 147 | 143 | 147 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 145 | 136 | 122 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Testwinnaar | 147 | 136 | 147 | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Voldoende | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Fijn | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Voldoende | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Fijn | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Fijn | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Beoordeling: Zeer goed | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Zeer goed | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Toon testgegevens |