Het winterseizoen nadert met rasse schreden en veel automobilisten staan weer voor de keuze welke winterbanden ze het komende seizoen gaan gebruiken. Dit jaar verwachten we niet al te veel nieuwe modellen – de meeste fabrikanten hebben onlangs hun nieuwe modellen geïntroduceerd en op dit moment hebben we geen informatie over belangrijke nieuwe releases. Tegelijkertijd betekent dit dat we ook genoeg testgegevens hebben om onze aanbevelingen op te baseren, hoewel het natuurlijk interessant zal zijn om de testresultaten van 2023 voor winterbanden in de gaten te houden.
☰
Michelin – Pilot ALPIN 5 (SUV), Alpin 6

Michelin biedt twee belangrijke winterbandmodellen – de Pilot Alpin 5 (SUV) en Alpin 6.
De Pilot Alpin 5 is een band die in 2020 werd geïntroduceerd en het vorige PA4-model vervangt. Hij heeft tot nu toe 8 tests doorstaan, plus 2 tests van zijn zeer vergelijkbare SUV-variant. En de testresultaten hebben één ding gemeen – hij is bijna ongeëvenaard onder banden uit hetzelfde segment op het gebied van sneeuwdisciplines – tractie, remafstand, handling en zijdelingse geleiding.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportauto | Uitstekend | 275/35 R19 | 2025 |
| 2 | Autozeitung | Sterk aanbevolen | 245/45 R19 | 2025 |
| 2 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 2 | ADAC | Fijn | 225/40 R18 | 2025 |
| 1 | Autobild | Voorbeeldig | 225/40 R18 | 2025 |
| 1 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 245/45 R18 | 2024 |
| 1 | TYRE REVIEWS | Testwinnaar | 235/35 R19 | 2024 |
| 1 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 235/35 R19 | 2024 |
| 2 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 1 | Tyre Reviews | Testwinnaar | 225/45 R18 | 2023 |
| 1 | Autobild | Testwinnaar | 225/45 R18 | 2023 |
| 3 | Sportauto | Zeer goed | 225/40 R18 | 2023 |
| 1 | Autobild | Testwinnaar | 225/40 R18 | 2023 |
| 1 | AutoMotorSport | Zeer goed | 245/45 R19 | 2022 |
| 4 | Autobild | Fijn | 245/40 R19 | 2022 |
| 2 | Autobild | Testwinnaar | 225/45 R18 | 2021 |
| 2 | Tyre Reviews | Testwinnaar | 225/40 R18 | 2021 |
| 2 | Autobild | 245/45 R18 | 2020 | |
| 1 | Autobild | Voorbeeldig | 245/45 R18 | 2020 |
| 1 | ADAC | Fijn | 235/55 R17 | 2020 |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 225/40 R18 | 2020 |
Voeg dit bij de inzet van Michelin om ervoor te zorgen dat de prestaties van de banden tijdens hun levensduur niet verslechteren en je hebt de ideale kandidaat voor plaatsen waar sneeuw op de wegen ligt of voor bestuurders die specifiek op zoek zijn naar rijden in de sneeuw, zelfs op het racecircuit. Tot zijn vaak genoemde sterke punten behoren ook remmen op droog wegdek en een bovengemiddeld weggedrag op droog wegdek. Testers roemen vaak zijn dynamiek en nauwkeurige stuurrespons op zowel droog als besneeuwd wegdek. Hij verrast ook met zijn lage geluidsniveau.
.
Voor kleinere en middelgrote auto’s is er de Alpin 6, een in 2018 geïntroduceerde band die volgens ons toe is aan een update. Zijn belangrijkste troeven zijn een lage rolweerstand en een lange levensduur, dus in theorie zou het een goede keuze kunnen zijn voor elektrische auto’s (hoewel er ook speciale wintermodellen zijn zoals de Hankook ION), maar gezien het nog steeds hoge prijskaartje waren we niet al te overtuigd door zijn rijeigenschappen of testresultaten.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Autozeitung | 215/55 R17 | 2024 | |
| 5 | AUTOBILD | 205/55 R16 | 2024 | |
| 5 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 205/55 R16 | 2024 |
| 3 | ADAC | Fijn | 205/55 R16 | 2024 |
| 6 | Autoexpress | 225/45 R17 | 2023 | |
| 2 | ADAC | Fijn | 225/45 R17 | 2023 |
| 2 | ADAC | Fijn | 205/60 R16 | 2023 |
| 6 | Autoexpress | 225/45 R19 | 2022 | |
| 7 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | 2022 | |
| 3 | Autozeitung | Sterk aanbevolen | 225/45 R17 | 2022 |
| 3 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | 2022 | |
| 4 | ADAC | Fijn | 215/60 R16 | 2022 |
| 3 | Autobild | 215/55 R17 | 2022 | |
| 1 | Autobild | Voorbeeldig | 215/55 R17 | 2022 |
| 4 | ADAC | Fijn | 185/65 R15 | 2022 |
| 2 | ADAC | Fijn | 225/50 R17 | 2021 |
| 4 | TÜV | 225/45 R17 | 2021 | |
| 12 | Autobild | 205/55 R16 | 2021 | |
| 2 | Autobild | Voorbeeldig | 205/55 R16 | 2021 |
| 3 | ADAC | Fijn | 195/65 R15 | 2021 |
| 5 | AutoMotorSport | Fijn | 195/55 R16 | 2021 |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 225/55 R17 | 2020 |
| 5 | ACE | Geadviseerd | 225/50 R17 | 2020 |
| 4 | AutoMotorSport | Zeer goed | 225/50 R17 | 2020 |
| 13 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | 2020 | |
| 6 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | 2020 | |
| 4 | Autoexpress | 205/55 R16 | 2020 | |
| 2 | ADAC | Fijn | 205/55 R16 | 2020 |
| 3 | Autobild | 225/45 R17 | 2019 | |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 225/45 R17 | 2019 |
| 5 | Automotorsport | Fijn | 215/55 R17 | 2019 |
Continental – WinterContact TS 870 / TS 870P
Laten we nu eens kijken naar de inmiddels legendarische WinterContact-serie van Continental, die al tests wint sinds de revolutionaire TS850 voor het eerst werd geïntroduceerd, wat nu 10 jaar geleden is.

De nieuwste toevoegingen aan het WinterContact assortiment zijn de 870 modellen, de TS870 en TS 870P, beide geïntroduceerd in 2021. De P-versie is gericht op prestatieauto’s en wordt geproduceerd in grotere maten, terwijl het basismodel geschikt is voor minder krachtige en kleinere auto’s.
In de nieuwe versie heeft Continental zijn winterband verder verfijnd zodat hij perfect uitgebalanceerd is – in de praktijk betekent dit dat hij weliswaar in geen enkele testdiscipline uitblinkt en dat je praktisch in elke discipline een model zult vinden dat beter is dan de TS870P, maar ook dat je niet in elke discipline een model zult vinden dat even goed is als de TS870P.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Autozeitung | Sterk aanbevolen | 245/45 R19 | 2025 |
| 1 | Autobild | Voorbeeldig | 235/50 R19 | 2025 |
| 13 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 7 | Autobild | Fijn | 225/40 R18 | 2025 |
| 6 | ADAC | Fijn | 225/40 R18 | 2025 |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 215/55 R17 | 2025 |
| 1 | Die Reifentester | Fijn | 215/55 R17 | 2025 |
| 1 | AutoMotorSport | Uitstekend | 215/55 R17 | 2025 |
| 2 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 245/45 R18 | 2024 |
| 2 | STRAßENVERKEHR | Zeer goed | 235/55 R18 | 2024 |
| 4 | TYRE REVIEWS | Geadviseerd | 235/35 R19 | 2024 |
| 3 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 235/35 R19 | 2024 |
| 6 | ADAC | Voldoende | 215/55 R17 | 2024 |
| 2 | Autozeitung | Sterk aanbevolen | 215/55 R17 | 2024 |
| 4 | Automotorsport | Zeer goed | 255/45 R20 | 2023 |
| 1 | Tyre Reviews | Testwinnaar | 235/60 R18 | 2023 |
| 4 | ARBÖ | Geadviseerd | 235/55 R18 | 2023 |
| 1 | Autobild | Testwinnaar | 225/60 R18 | 2023 |
| 7 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 3 | Tyre Reviews | Sterk aanbevolen | 225/45 R18 | 2023 |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 225/45 R18 | 2023 |
| 4 | Sportauto | Zeer goed | 225/40 R18 | 2023 |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 225/40 R18 | 2023 |
| 4 | ADAC | Fijn | 205/60 R16 | 2023 |
| 2 | AutoMotorSport | Zeer goed | 245/45 R19 | 2022 |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 245/40 R19 | 2022 |
| 8 | Autobild | Fijn | 215/55 R17 | 2022 |
| 2 | Autobild | 215/55 R17 | 2022 | |
| 1 | Tyre Reviews | Testwinnaar | 225/40 R18 | 2021 |
Continental gaat prat op veelzijdigheid en veiligheid in alle omstandigheden, en de TS870 (P) is precies dat. De bandentesters waarderen dit, en dat is geen wonder – winterverkeer, tenminste in Midden-Europa, kan binnen een paar uur afwisselen tussen sneeuw, nat en droog, dus de band moet op alles voorbereid zijn. Hij wordt echter vaak bekritiseerd om zijn hogere rolweerstand en lagere duurzaamheid – waar de eerder genoemde Michelin beter is.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoexpress | Testwinnaar | 225/45 R17 | 2025 |
| 8 | AUTOBILD | 205/55 R16 | 2024 | |
| 1 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 205/55 R16 | 2024 |
| 1 | ADAC | Fijn | 205/55 R16 | 2024 |
| 1 | Autoexpress | Testwinnaar | 225/45 R17 | 2023 |
| 1 | ADAC | Fijn | 225/45 R17 | 2023 |
| 1 | Autoexpress | 225/45 R19 | 2022 | |
| 2 | Tyre Reviews | Sterk aanbevolen | 225/45 R17 | 2022 |
| 1 | Autozeitung | Testwinnaar | 225/45 R17 | 2022 |
| 1 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | 2022 | |
| 1 | ADAC | Fijn | 215/60 R16 | 2022 |
| 1 | ADAC | Fijn | 185/65 R15 | 2022 |
| 1 | TÜV | 225/45 R17 | 2021 | |
| 4 | Autobild | 205/55 R16 | 2021 | |
| 1 | Autobild | Voorbeeldig | 205/55 R16 | 2021 |
| 2 | AutoMotorSport | Zeer goed | 195/55 R16 | 2021 |
| 1 | Autoexpress | 205/55 R16 | 2020 |
Bridgestone – Blizzak LM-005

Bridgestone heeft momenteel slechts één model winterband dat het grootste deel van de markt dekt – het heet Blizzak LM-005 en wordt gemaakt in een indrukwekkend aantal maten – 213 om precies te zijn, van R14 tot R22.
.
En de reden waarom we deze band in onze review vermelden is duidelijk – hij blinkt uit in tests en verslaat zijn concurrenten op nat wegdek, wat wij beschouwen als praktisch de belangrijkste rol van een winterband, aangezien de meeste kritieke situaties zich voordoen op nat wegdek. Tegelijkertijd heeft hij uitgebalanceerde rijeigenschappen op andere ondergronden en wordt hij vaak aanbevolen in tests. Als we één punt van kritiek hadden, dan zou dat de langere remweg in droge omstandigheden en het hogere geluidsniveau zijn. Het is ook het vermelden waard dat hij ongeveer 10% goedkoper is dan Continental en ongeveer 20% goedkoper dan Michelin.
Hankook – Winter i*cept evo3 W330
Zoals gebruikelijk heeft Hankook ook een vertegenwoordiger onder de beste winterbanden. Hij heet Winter i*cept evo3 en heeft in mijn ogen de plaats ingenomen van Nokian, die tot een paar jaar geleden de status van betaalbare winterband had zonder in te boeten aan eersteklas rijeigenschappen. Vergeleken met de Nokian is de Hankook echter vrijwel geen compromis – hij valt de top aan in tests en slaagt er zelfs in om de Autobild 2021 test te winnen, samen met de Michelin Alpin 5.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sportauto | Zeer goed | 275/35 R19 | 2025 |
| 14 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 6 | Autobild | Fijn | 225/40 R18 | 2025 |
| 5 | ADAC | Fijn | 225/40 R18 | 2025 |
| 5 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 245/45 R18 | 2024 |
| 6 | AUTOBILD | Fijn | 235/35 R19 | 2024 |
| 4 | TYRE REVIEWS | Geadviseerd | 235/35 R19 | 2024 |
| 8 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 6 | Autobild | Fijn | 225/45 R18 | 2023 |
| 4 | Tyre Reviews | Sterk aanbevolen | 225/45 R18 | 2023 |
| 6 | Sportauto | Fijn | 225/40 R18 | 2023 |
| 4 | Autobild | Voorbeeldig | 225/40 R18 | 2023 |
| 2 | Autobild | Voorbeeldig | 245/40 R19 | 2022 |
| 1 | Autobild | Testwinnaar | 225/45 R18 | 2021 |
| 3 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | 2021 | |
| 6 | Autobild | Voorbeeldig | 245/45 R18 | 2020 |
| 5 | Autobild | 245/45 R18 | 2020 | |
| 2 | Autobild | Voorbeeldig | 225/40 R18 | 2020 |
Qua eigenschappen komt hij heel dicht in de buurt van de Blizzak LM-005, en hij is ook erg gericht op nat wegdek, waar hij iets beter is in het voorkomen van aquaplaning en iets slechter in tractie en remafstand – maar hij steekt nog steeds boven de rest uit. Tegelijkertijd biedt hij een zeer gebalanceerd weggedrag op nat en droog wegdek.
.
Andere opties
Er zijn een paar andere noemenswaardige banden die zinvol zijn en mogelijk beschikbaar zijn in jouw maat. Daaronder zijn zeker banden van Goodyear, namelijk de Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1, GoodYear UltraGrip Performance+ (★90) en GoodYear UltraGrip 9+, terwijl een alternatief voor Hankook het Europese merk Vredestein is met zijn Vredestein Wintrac Pro (★54).Het is zeker de moeite waard om te kijken naar een prijsvergelijking van de huidige aanbiedingen in jouw maat. En om de vraag uit de titel te beantwoorden: ja, die zijn er. De taak van een winterband is veel complexer dan die van een zomerband en het is veel moeilijker om een band te maken die alles kan, zoals de Continental die ik eerder noemde. Maar als je een budget hebt, komt er volgende week een artikel uit met niet-premium keuzes voor autorijden in de winter.